на главную карта сайта написать письмо
Стройприбор

Сушильные шкафы

Предназначены для сушки в воздушной среде различных изделий и материалов, в том числе электродов и флюсов, а также аналитических работ в заводских и исследовательских лабораториях, где требуется температура до 500 С и объем рабочей камеры 40-60 дм 3. Электропечи скомплектованы цифровыми микропроцессорным терморегулятором.

Наименование изделия

t.с.

Мощ., КвТ

Вес, кг.

Объем, л.

Размер р. камеры

примечание

Картинка        
1 СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1М

350

2

40

42

350*350*350

сталь

2 СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И2М 350 2 40 42 350*350*350 нерж.сталь

3 СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И4М 350 2 42 36 350*300*350 сталь, вентилятор

4 СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И5М 350 2 42 36 350*300*350 нерж.сталь, вентилятор

5 СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И1 350 4 55 62 350*500*350 сталь

6 СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И2 350 4 55 62 350*500*350 нерж. сталь

7 СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И4 350 4 57 54 350*440*350 вентилятор

8 СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И5 350 4 57 54 350*440*350 нерж.сталь, вентилятор

9 СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И1 500 4 47 62 350*500*350 нерж. таль

10 СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И2 500 4 49 54 350*450*350 нерж.сталь, вентилятор

11 СНОЛ-3,5.3,5.3,5/2-И1 200 2 40 42 350*350*350 прозрачная дверца

© «СТРОЙПРИБОР», 2008
г. Красноярск, ул. Менжинского, 14б, оф 6
тел.: +7 (391) 240-56-56
e-mail: krasstroypribor[email protected]
ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск Разработка: «ИнтекМедиа»
Технология: «CMS Aquilon»